Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[VW / GOLF I (17)]
46-001719
marka | VW |
---|---|
model | GOLF I (17) |
silnik | 1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.7, 1.8, 1.8 GTI |
moc | 37 - 82 KW |
rocznik | 04/2019 - 12/2019 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / SCIROCCO (53)]
46-001719
marka | VW |
---|---|
model | SCIROCCO (53) |
silnik | 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 |
moc | 37 - 81 KW |
rocznik | 02/2019 - 07/2019 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / SCIROCCO (53B)]
46-001719
marka | VW |
---|---|
model | SCIROCCO (53B) |
silnik | 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 |
moc | 40 - 82 KW |
rocznik | 08/2019 - 07/2019 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 3 Touring (E46)]
46-180056
marka | BMW |
---|---|
model | 3 Touring (E46) |
silnik | 325 xi, 330 xi |
moc | 137 - 170 KW |
rocznik | 06/20 - 02/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 3 Touring (E46)]
46-180063
marka | BMW |
---|---|
model | 3 Touring (E46) |
silnik | 330 xd |
moc | 135 - 150 KW |
rocznik | 01/20 - 05/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 3 kabriolet (E93)]
46-180704
marka | BMW |
---|---|
model | 3 kabriolet (E93) |
silnik | M3 |
moc | 309 KW |
rocznik | 03/20 - 10/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / BOXSTER (987)]
46-190666
marka | PORSCHE |
---|---|
model | BOXSTER (987) |
silnik | 2.7, 2.9, 3.2, S 3.2, S 3.4 |
moc | 162 - 228 KW |
rocznik | 11/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / CAYMAN (987)]
46-190680
marka | PORSCHE |
---|---|
model | CAYMAN (987) |
silnik | 2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4 |
moc | 180 - 243 KW |
rocznik | 11/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 (996)]
46-193612
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 (996) |
silnik | 3.4 Carrera, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera S |
moc | 221 - 254 KW |
rocznik | 09/2019 - 08/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 targa (996)]
46-193612
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 targa (996) |
silnik | 3.6 |
moc | 235 KW |
rocznik | 12/20 - 08/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 (997)]
46-193742
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 (997) |
silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera S |
moc | 235 - 283 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 kabriolet (997)]
46-193742
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 kabriolet (997) |
silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera S |
moc | 239 - 283 KW |
rocznik | 04/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 (997)]
46-193759
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 (997) |
silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S |
moc | 235 - 300 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 kabriolet (997)]
46-193759
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 kabriolet (997) |
silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S |
moc | 239 - 300 KW |
rocznik | 04/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 (997)]
46-193773
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4 GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S |
moc | 239 - 395 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 kabriolet (997)]
46-193773
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 kabriolet (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4 GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S |
moc | 239 - 395 KW |
rocznik | 04/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 targa (997)]
46-193773
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 targa (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S |
moc | 239 - 283 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 (997)]
46-193797
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera 4 GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S |
moc | 239 - 395 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 kabriolet (997)]
46-193797
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 kabriolet (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4 GTS, 3.8 Carrera 4S, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Turbo, 3.8 Turbo S |
moc | 239 - 395 KW |
rocznik | 04/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PORSCHE / 911 targa (997)]
46-193797
marka | PORSCHE |
---|---|
model | 911 targa (997) |
silnik | 3.6 Carrera 4, 3.8 Carrera 4S |
moc | 239 - 283 KW |
rocznik | 07/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[CITROËN / C1 (PM_, PN_)]
46-206657
marka | CITROËN |
---|---|
model | C1 (PM_, PN_) |
silnik | 1.0, 1.4 HDi |
moc | 40 - 50 KW |
rocznik | 06/20 - 09/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 107]
46-206657
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 107 |
silnik | 1.0, 1.4 HDi |
moc | 40 - 50 KW |
rocznik | 06/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / AYGO (_B1_)]
46-206657
marka | TOYOTA |
---|---|
model | AYGO (_B1_) |
silnik | 1.0 (KGB10_), 1.4 HDi (WNB10_) |
moc | 40 - 50 KW |
rocznik | 07/20 - 08/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FIAT / SEICENTO / 600]
46-206701
marka | FIAT |
---|---|
model | SEICENTO / 600 |
silnik | 0.9 (187AXA, 187AXA1A), 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) |
moc | 29 - 40 KW |
rocznik | 01/2019 - 01/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FIAT / SEICENTO / 600 Van]
46-206701
marka | FIAT |
---|---|
model | SEICENTO / 600 Van |
silnik | 0.9 (187AXA), 1.1 (187CXB/C) |
moc | 29 - 40 KW |
rocznik | 01/2019 - 01/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FIAT / PANDA]
46-206718
marka | FIAT |
---|---|
model | PANDA |
silnik | 1.1, 1.2 |
moc | 40 - 51 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FIAT / PANDA]
46-206725
marka | FIAT |
---|---|
model | PANDA |
silnik | 1.3 D Multijet, 1.4 |
moc | 51 - 74 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FORD / STREET KA (RL2)]
46-206763
marka | FORD |
---|---|
model | STREET KA (RL2) |
silnik | 1.6 |
moc | 70 KW |
rocznik | 05/20 - 07/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / CEE'D liftback (ED)]
46-206848
marka | KIA |
---|---|
model | CEE'D liftback (ED) |
silnik | 1.4, 1.6 |
moc | 77 - 93 KW |
rocznik | 12/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / PRO CEE'D (ED)]
46-206848
marka | KIA |
---|---|
model | PRO CEE'D (ED) |
silnik | 1.6, 2.0 |
moc | 90 - 105 KW |
rocznik | 02/20 - 09/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / CEE'D liftback (ED)]
46-206862
marka | KIA |
---|---|
model | CEE'D liftback (ED) |
silnik | 1.4, 1.6 |
moc | 77 - 93 KW |
rocznik | 12/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / PRO CEE'D (ED)]
46-206862
marka | KIA |
---|---|
model | PRO CEE'D (ED) |
silnik | 1.6, 2.0 |
moc | 90 - 105 KW |
rocznik | 02/20 - 09/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / CEE'D liftback (ED)]
46-206909
marka | KIA |
---|---|
model | CEE'D liftback (ED) |
silnik | 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 140 |
moc | 66 - 105 KW |
rocznik | 12/20 - 12/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[KIA / PRO CEE'D (ED)]
46-206909
marka | KIA |
---|---|
model | PRO CEE'D (ED) |
silnik | 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0 CRDi 140 |
moc | 66 - 103 KW |
rocznik | 02/20 - 09/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VAUXHALL / MERIVA Mk II (B)]
46-207005
marka | VAUXHALL |
---|---|
model | MERIVA Mk II (B) |
silnik | 1.6 CDTI, 1.6 CDTi, 1.7 CDTI, 1.7 CDTi |
moc | 70 - 100 KW |
rocznik | 06/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[OPEL / MERIVA B]
46-207005
marka | OPEL |
---|---|
model | MERIVA B |
silnik | 1.6 CDTI, 1.6 CDTi, 1.7 CDTI |
moc | 70 - 100 KW |
rocznik | 06/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO I (C06_)]
46-207050
marka | RENAULT |
---|---|
model | TWINGO I (C06_) |
silnik | 1.2, 1.2 (C063, C064), 1.2 (C066, C068), 1.2 (C067) |
moc | 40 - 44 KW |
rocznik | 03/2019 - 06/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO I (C06_)]
46-207067
marka | RENAULT |
---|---|
model | TWINGO I (C06_) |
silnik | 1.2 (C066, C068), 1.2 (C067), 1.2 16V (C060), 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) |
moc | 40 - 55 KW |
rocznik | 05/2019 - 06/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO II (CN0_)]
46-207074
marka | RENAULT |
---|---|
model | TWINGO II (CN0_) |
silnik | 1.2 (CN0D), 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B), 1.2 16V (CN0K, CN0V), 1.2 TCe 100 (CN0P), 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) |
moc | 43 - 75 KW |
rocznik | 03/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SMART / FORTWO coupe (451)]
46-207159
marka | SMART |
---|---|
model | FORTWO coupe (451) |
silnik | 0.8 CDi (451.300), 0.8 CDi (451.301), 1.0 (451.330, 451.334), 1.0 (451.331, 451.380), 1.0 Turbo (451.332) |
moc | 33 - 62 KW |
rocznik | 01/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SMART / FORTWO Cabrio (451)]
46-207159
marka | SMART |
---|---|
model | FORTWO Cabrio (451) |
silnik | 0.8 CDi (451.400), 1.0 (451.431, 451.480), 1.0 Turbo (451.432) |
moc | 33 - 62 KW |
rocznik | 01/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P9_)]
46-207173
marka | TOYOTA |
---|---|
model | YARIS (_P9_) |
silnik | 1.0 VVT-i (KSP90_), 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), 1.3 VVT-i (SCP90_), 1.33 VVT-i (NSP90_), 1.5 (NCP91_) |
moc | 51 - 79 KW |
rocznik | 01/20 - 11/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P9_)]
46-207180
marka | TOYOTA |
---|---|
model | YARIS (_P9_) |
silnik | 1.4 D-4D (NLP90_) |
moc | 66 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI / A3 (8V1, 8VK)]
46-220318
marka | AUDI |
---|---|
model | A3 (8V1, 8VK) |
silnik | 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
moc | 77 - 140 KW |
rocznik | 04/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)]
46-220318
marka | VW |
---|---|
model | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
silnik | 1.6 TDI, 2.0 GTD, 2.0 GTI, 2.0 TDI |
moc | 66 - 180 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON (5F1)]
46-220318
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON (5F1) |
silnik | 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI |
moc | 66 - 135 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON SC (5F5)]
46-220318
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON SC (5F5) |
silnik | 1.8 TSI |
moc | 132 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 1 (F20)]
46-223609
marka | BMW |
---|---|
model | 1 (F20) |
silnik | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 125 d, 125 i |
moc | 70 - 175 KW |
rocznik | 11/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 2 coupe (F22, F87)]
46-223609
marka | BMW |
---|---|
model | 2 coupe (F22, F87) |
silnik | 218 d, 218 i, 220 d, 220 i, 228 i, 230 i |
moc | 100 - 185 KW |
rocznik | 10/20 - 11/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[BMW / 1 (F21)]
46-223609
marka | BMW |
---|---|
model | 1 (F21) |
silnik | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 125 d, 125 i |
moc | 70 - 175 KW |
rocznik | 12/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |