Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[BMW / 5 (E34)]
46-190932
| marka | BMW |
|---|---|
| model | 5 (E34) |
| silnik | 524 td, 525 i, 525 i 24V, 530 i, 535 i |
| moc | 85 - 155 KW |
| rocznik | 01/1988 - 09/1995 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 975 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[PEUGEOT / 206 CC (2D)]
46-182258
| marka | PEUGEOT |
|---|---|
| model | 206 CC (2D) |
| silnik | 1.6 16V, 2.0 S16 |
| moc | 80 - 100 KW |
| rocznik | 09/2000 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 890 kg / HA- nacisk na os do- 780 kg |
[PEUGEOT / 206 hatchback (2A/C)]
46-182258
| marka | PEUGEOT |
|---|---|
| model | 206 hatchback (2A/C) |
| silnik | 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 HDi, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16 |
| moc | 40 - 130 KW |
| rocznik | 08/1998 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 890 kg / HA- nacisk na os do- 730 kg |
[PEUGEOT / 206 SW (2E/K)]
46-182258
| marka | PEUGEOT |
|---|---|
| model | 206 SW (2E/K) |
| silnik | 1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi FAP 110, 2.0 16V, 2.0 HDi |
| moc | 44 - 100 KW |
| rocznik | 07/2002 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 890 kg / HA- nacisk na os do- 730 kg |
[CITROËN / SAXO (S0, S1)]
46-189325
| marka | CITROËN |
|---|---|
| model | SAXO (S0, S1) |
| silnik | 1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS |
| moc | 33 - 88 KW |
| rocznik | 02/1996 - 09/2003 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 785 kg / HA- nacisk na os do- 700 kg |
[HOLDEN / ASTRA hatchback (TR)]
46-188885
| marka | HOLDEN |
|---|---|
| model | ASTRA hatchback (TR) |
| silnik | 1.6 CD, 1.8 i, 2.0 CDX |
| moc | 74 - 100 KW |
| rocznik | 08/1995 - 09/1998 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 900 kg / HA- nacisk na os do- 800 kg |
[HOLDEN / ASTRA sedan (TR)]
46-188885
| marka | HOLDEN |
|---|---|
| model | ASTRA sedan (TR) |
| silnik | 1.6 CD, 1.8 SRi |
| moc | 74 - 85 KW |
| rocznik | 08/1995 - 09/1998 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 900 kg / HA- nacisk na os do- 800 kg |
[OPEL / ASTRA F (56_, 57_)]
46-188885
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | ASTRA F (56_, 57_) |
| silnik | 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V |
| moc | 42 - 100 KW |
| rocznik | 09/1991 - 09/1998 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 900 kg / HA- nacisk na os do- 800 kg |
[OPEL / ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)]
46-188885
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) |
| silnik | 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V |
| moc | 42 - 110 KW |
| rocznik | 09/1991 - 01/1998 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 900 kg / HA- nacisk na os do- 800 kg |
[VAUXHALL / ASTRA Mk III]
46-188885
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | ASTRA Mk III |
| silnik | 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V |
| moc | 42 - 100 KW |
| rocznik | 03/1992 - 09/1998 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 900 kg / HA- nacisk na os do- 800 kg |