Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[FORD / FOCUS III]
47-232952
| marka | FORD |
|---|---|
| model | FOCUS III |
| silnik | 2.0 ST |
| moc | 184 - 188 KW |
| rocznik | 07/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P13_)]
47-237834
| marka | TOYOTA |
|---|---|
| model | YARIS (_P13_) |
| silnik | 1.0 (KSP130_), 1.3 (NCP130_), 1.3 (NSP130_), 1.4 D-4D (NLP130_), 1.5 (NCP131_), 1.5 Hybrid (NHP130_) |
| moc | 51 - 80 KW |
| rocznik | 12/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P9_)]
47-237834
| marka | TOYOTA |
|---|---|
| model | YARIS (_P9_) |
| silnik | 1.0 VVT-i (KSP90_), 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), 1.3 VVT-i (SCP90_), 1.33 VVT-i (NSP90_), 1.4 D-4D (NLP90_), 1.5 (NCP91_), 1.8 VVTi, 1.8 VVTi (ZSP90_) |
| moc | 51 - 98 KW |
| rocznik | 01/20 - 11/20 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / UP (121, 122, BL1, BL2)]
47-238046
| marka | VW |
|---|---|
| model | UP (121, 122, BL1, BL2) |
| silnik | 1.0, 1.0 TSI |
| moc | 44 - 66 KW |
| rocznik | 08/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / Mii (KF1)]
47-238046
| marka | SEAT |
|---|---|
| model | Mii (KF1) |
| silnik | 1.0 |
| moc | 44 - 55 KW |
| rocznik | 10/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA / CITIGO]
47-238046
| marka | SKODA |
|---|---|
| model | CITIGO |
| silnik | 1.0 |
| moc | 44 - 55 KW |
| rocznik | 10/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / CLIO III (BR0/1, CR0/1)]
47-239180
| marka | RENAULT |
|---|---|
| model | CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| silnik | 2.0 16V Sport |
| moc | 145 - 148 KW |
| rocznik | 02/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / CLIO III (BR0/1, CR0/1)]
47-239197
| marka | RENAULT |
|---|---|
| model | CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| silnik | 2.0 16V Sport |
| moc | 145 - 148 KW |
| rocznik | 02/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO II (CN0_)]
47-239883
| marka | RENAULT |
|---|---|
| model | TWINGO II (CN0_) |
| silnik | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) |
| moc | 98 KW |
| rocznik | 05/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MERCEDES-BENZ / KLASA C (W205)]
47-241343
| marka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| model | KLASA C (W205) |
| silnik | C 160 (205.044), C 180 (205.040), C 180 BlueTEC / d (205.036), C 200 (205.042), C 200 BlueTEC / d (205.037), C 200 d (205.007), C 220 BlueTEC / d (205.003), C 220 BlueTEC / d (205.004), C 250 (205.045), C 250 BlueTEC / d (205.008), C 300 (205.048), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), C 350 e (205.047) |
| moc | 85 - 205 KW |
| rocznik | 12/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |