Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[PORSCHE / BOXSTER (987)]
48-121897
| marka | PORSCHE |
|---|---|
| model | BOXSTER (987) |
| silnik | 2.7, 2.9, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4 |
| moc | 176 - 235 KW |
| rocznik | 11/2004 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez PASM; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 775 kg / HA- nacisk na os do- 940 kg |
[PORSCHE / CAYMAN]
48-121897
| marka | PORSCHE |
|---|---|
| model | CAYMAN |
| silnik | 2.7, 2.9, R 3.4, S 3,4 Sport, S 3.4 |
| moc | 180 - 243 KW |
| rocznik | 11/2005 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez PASM; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 775 kg / HA- nacisk na os do- 940 kg |
[PORSCHE / 911 (997)]
48-115575
| marka | PORSCHE |
|---|---|
| model | 911 (997) |
| silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S |
| moc | 239 - 300 KW |
| rocznik | 07/2004 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez PASM; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 775 kg / HA- nacisk na os do- 1180 kg |
[PORSCHE / 911 kabriolet (997)]
48-115575
| marka | PORSCHE |
|---|---|
| model | 911 kabriolet (997) |
| silnik | 3.6 Carrera, 3.8 Carrera GTS, 3.8 Carrera S |
| moc | 239 - 300 KW |
| rocznik | 04/2005 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez PASM; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 775 kg / HA- nacisk na os do- 1220 kg |
[AUDI / A3 (8P1)]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 (8P1) |
| silnik | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro |
| moc | 66 - 184 KW |
| rocznik | 07/2003 - 08/2012 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |
[AUDI / A3 (8P1)]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 (8P1) |
| silnik | S3 quattro |
| moc | 188 KW |
| rocznik | 02/2007 - 08/2012 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |
[AUDI / A3 (8P1)]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 (8P1) |
| silnik | S3 quattro |
| moc | 195 KW |
| rocznik | 11/2006 - 08/2012 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |
[AUDI / A3 kabriolet]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 kabriolet |
| silnik | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
| moc | 75 - 147 KW |
| rocznik | 04/2008 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |
[AUDI / A3 Sportback (8PA)]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 Sportback (8PA) |
| silnik | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro |
| moc | 66 - 184 KW |
| rocznik | 09/2004 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |
[AUDI / A3 Sportback (8PA)]
49-196849
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 Sportback (8PA) |
| silnik | RS3 quattro, S3 quattro |
| moc | 188 - 250 KW |
| rocznik | 06/2008 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Øa- 55 mm; DCC nalezy prawidlowo wylaczyc; wzór konstrukcji- G07, G08, G09, G11; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- nacisk na os do- 1040 kg |