Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
Bilstein B14 - seria zawieszeń gwintowanych z regulacją wysokości (za pomocą nakrętki na obudowie amortyzatora)
[VW / GOLF SPORTSVAN (AM1)]
47-229945
marka | VW |
---|---|
model | GOLF SPORTSVAN (AM1) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TDI |
moc | 63 - 110 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA (SVW) / OCTAVIA (5E3)]
47-229945
marka | SKODA (SVW) |
---|---|
model | OCTAVIA (5E3) |
silnik | 1.4 TSI, 1.6 |
moc | 77 - 110 KW |
rocznik | 01/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI (FAW) / A3 (8VS)]
47-229945
marka | AUDI (FAW) |
---|---|
model | A3 (8VS) |
silnik | 35 TFSI, 40 TFSI |
moc | 110 - 132 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW (FAW) / GOLF SPORTSVAN (AM1)]
47-229945
marka | VW (FAW) |
---|---|
model | GOLF SPORTSVAN (AM1) |
silnik | 1.4 T |
moc | 96 KW |
rocznik | 05/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON ST (5F8)]
47-229952
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON ST (5F8) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 TDI |
moc | 63 - 213 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / GOLF VII Variant (BA5, BV5)]
47-229952
marka | VW |
---|---|
model | GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 GTD, 2.0 TDI, 2.5 |
moc | 63 - 135 KW |
rocznik | 04/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI / A3 Limousine (8VS, 8VM)]
47-229952
marka | AUDI |
---|---|
model | A3 Limousine (8VS, 8VM) |
silnik | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
moc | 77 - 140 KW |
rocznik | 05/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI / A3 Sportback (8VA, 8VF)]
47-229952
marka | AUDI |
---|---|
model | A3 Sportback (8VA, 8VF) |
silnik | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
moc | 77 - 162 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI / A3 (8V1, 8VK)]
47-229952
marka | AUDI |
---|---|
model | A3 (8V1, 8VK) |
silnik | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
moc | 77 - 140 KW |
rocznik | 04/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)]
47-229952
marka | VW |
---|---|
model | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTD, 2.0 GTI, 2.0 TDI, 2.5 |
moc | 63 - 180 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON (5F1)]
47-229952
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON (5F1) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 TDI |
moc | 63 - 213 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA / OCTAVIA III (5E3)]
47-229952
marka | SKODA |
---|---|
model | OCTAVIA III (5E3) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI RS, 2.0 TSI RS |
moc | 63 - 169 KW |
rocznik | 11/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA / OCTAVIA III Combi (5E5)]
47-229952
marka | SKODA |
---|---|
model | OCTAVIA III Combi (5E5) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI RS, 2.0 TSI RS |
moc | 63 - 169 KW |
rocznik | 11/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / GOLF SPORTSVAN (AM1)]
47-229952
marka | VW |
---|---|
model | GOLF SPORTSVAN (AM1) |
silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TDI |
moc | 63 - 110 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA (SVW) / OCTAVIA (5E3)]
47-229952
marka | SKODA (SVW) |
---|---|
model | OCTAVIA (5E3) |
silnik | 1.4 TSI, 1.6 |
moc | 77 - 110 KW |
rocznik | 01/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI (FAW) / A3 (8VS)]
47-229952
marka | AUDI (FAW) |
---|---|
model | A3 (8VS) |
silnik | 35 TFSI, 40 TFSI |
moc | 110 - 132 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW (FAW) / GOLF SPORTSVAN (AM1)]
47-229952
marka | VW (FAW) |
---|---|
model | GOLF SPORTSVAN (AM1) |
silnik | 1.4 T |
moc | 96 KW |
rocznik | 05/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FORD / FOCUS III]
47-232952
marka | FORD |
---|---|
model | FOCUS III |
silnik | 2.0 ST |
moc | 184 - 188 KW |
rocznik | 07/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P13_)]
47-237834
marka | TOYOTA |
---|---|
model | YARIS (_P13_) |
silnik | 1.0 (KSP130_), 1.3 (NCP130_), 1.3 (NSP130_), 1.4 D-4D (NLP130_), 1.5 (NCP131_), 1.5 Hybrid (NHP130_) |
moc | 51 - 80 KW |
rocznik | 12/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[TOYOTA / YARIS (_P9_)]
47-237834
marka | TOYOTA |
---|---|
model | YARIS (_P9_) |
silnik | 1.0 VVT-i (KSP90_), 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), 1.3 VVT-i (SCP90_), 1.33 VVT-i (NSP90_), 1.4 D-4D (NLP90_), 1.5 (NCP91_), 1.8 VVTi, 1.8 VVTi (ZSP90_) |
moc | 51 - 98 KW |
rocznik | 01/20 - 11/20 |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / UP (121, 122, BL1, BL2)]
47-238046
marka | VW |
---|---|
model | UP (121, 122, BL1, BL2) |
silnik | 1.0, 1.0 TSI |
moc | 44 - 66 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / Mii (KF1)]
47-238046
marka | SEAT |
---|---|
model | Mii (KF1) |
silnik | 1.0 |
moc | 44 - 55 KW |
rocznik | 10/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SKODA / CITIGO]
47-238046
marka | SKODA |
---|---|
model | CITIGO |
silnik | 1.0 |
moc | 44 - 55 KW |
rocznik | 10/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / CLIO III (BR0/1, CR0/1)]
47-239180
marka | RENAULT |
---|---|
model | CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
silnik | 2.0 16V Sport |
moc | 145 - 148 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / CLIO III (BR0/1, CR0/1)]
47-239197
marka | RENAULT |
---|---|
model | CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
silnik | 2.0 16V Sport |
moc | 145 - 148 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO II (CN0_)]
47-239883
marka | RENAULT |
---|---|
model | TWINGO II (CN0_) |
silnik | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) |
moc | 98 KW |
rocznik | 05/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MERCEDES-BENZ / KLASA C (W205)]
47-241343
marka | MERCEDES-BENZ |
---|---|
model | KLASA C (W205) |
silnik | C 160 (205.044), C 180 (205.040), C 180 BlueTEC / d (205.036), C 200 (205.042), C 200 BlueTEC / d (205.037), C 200 d (205.007), C 220 BlueTEC / d (205.003), C 220 BlueTEC / d (205.004), C 250 (205.045), C 250 BlueTEC / d (205.008), C 300 (205.048), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), C 350 e (205.047) |
moc | 85 - 205 KW |
rocznik | 12/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MERCEDES-BENZ / KLASA C T-Model (S205)]
47-241343
marka | MERCEDES-BENZ |
---|---|
model | KLASA C T-Model (S205) |
silnik | C 160 (205.244), C 180 (205.240), C 180 BlueTEC / d (205.236), C 200 (205.242), C 200 BlueTEC / d (205.237), C 200 d (205.207), C 220 BlueTEC / d (205.204), C 250 (205.245), C 250 BlueTEC / d (205.208), C 300 (205.248), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212), C 350 e (205.247) |
moc | 85 - 205 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MERCEDES-BENZ (BBDC) / C-CLASS (W205)]
47-241343
marka | MERCEDES-BENZ (BBDC) |
---|---|
model | C-CLASS (W205) |
silnik | C 180 L (205.141), C 200 L (205.142), C 260 L (205.145), C 300 L (205.148) |
moc | 115 - 180 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MERCEDES-BENZ / KLASA C coupe (C205)]
47-241343
marka | MERCEDES-BENZ |
---|---|
model | KLASA C coupe (C205) |
silnik | C 180 (205.340), C 200 (205.342), C 220 d (205.304), C 250 (205.345), C 250 d (205.308), C 300 (205.348) |
moc | 115 - 180 KW |
rocznik | 10/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FORD / FIESTA VI]
47-242043
marka | FORD |
---|---|
model | FIESTA VI |
silnik | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.0 Sport, 1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 ST, 1.6 ST200, 1.6 TDCi, 1.6 Ti |
moc | 44 - 147 KW |
rocznik | 06/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[FORD / FIESTA VI Van]
47-242043
marka | FORD |
---|---|
model | FIESTA VI Van |
silnik | 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 ST, 1.6 TDCi |
moc | 50 - 134 KW |
rocznik | 01/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 208]
47-242104
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 208 |
silnik | 1.6, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 1.6 THP 165 |
moc | 84 - 153 KW |
rocznik | 03/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 208]
47-242135
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 208 |
silnik | 1.0, 1.2, 1.2 THP, 1.4 HDi, 1.4 VTi, 1.6, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 THP 165 |
moc | 50 - 121 KW |
rocznik | 03/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 208]
47-242142
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 208 |
silnik | 1.0, 1.2, 1.2 THP, 1.4 HDi, 1.4 VTi, 1.6, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 THP 165 |
moc | 50 - 153 KW |
rocznik | 03/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MAZDA / 3 (BM)]
47-242302
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 (BM) |
silnik | 1.5, 1.5 D, 1.6, 2.0, 2.2 D, 2.5 (SP25) |
moc | 74 - 138 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MAZDA / 3 sedan (BM)]
47-242302
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 sedan (BM) |
silnik | 1.5, 1.5 D, 1.6, 2.0, 2.0 Hybrid, 2.2 D, 2.5 (SP25) |
moc | 60 - 138 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[CITROËN / C4 Picasso II]
47-244047
marka | CITROËN |
---|---|
model | C4 Picasso II |
silnik | 1.2 THP 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 THP 165, 1.6 VTi 120, 2.0 BlueHDi 150 |
moc | 68 - 121 KW |
rocznik | 02/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 308 II]
47-244047
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 308 II |
silnik | 1.2 THP 110, 1.2 THP 130, 1.2 VTi 72, 1.6, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 GT 205, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.6 HDi 100, 1.6 THP 125, 1.6 THP 150, 1.6 THP 163, 1.6 VTi, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 GT HDi 180 |
moc | 60 - 200 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[PEUGEOT / 308 SW II]
47-244047
marka | PEUGEOT |
---|---|
model | 308 SW II |
silnik | 1.2 THP 110, 1.2 THP 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 GT 205, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.6 HDi 92, 1.6 THP 125, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 THP 163, 1.6 VTi, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 180, 2.0 GT BlueHDi 180 |
moc | 68 - 151 KW |
rocznik | 03/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MINI / MINI (F56)]
47-244412
marka | MINI |
---|---|
model | MINI (F56) |
silnik | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D, One First |
moc | 55 - 170 KW |
rocznik | 04/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MINI / MINI (F55)]
47-244412
marka | MINI |
---|---|
model | MINI (F55) |
silnik | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, One, One D, One First |
moc | 55 - 141 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[MINI / MINI kabriolet (F57)]
47-244412
marka | MINI |
---|---|
model | MINI kabriolet (F57) |
silnik | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One |
moc | 75 - 170 KW |
rocznik | 11/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / POLO (6R, 6C)]
47-245266
marka | VW |
---|---|
model | POLO (6R, 6C) |
silnik | 2.0 R WRC |
moc | 162 KW |
rocznik | 08/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[NISSAN / QASHQAI II (J11, J11_)]
47-245525
marka | NISSAN |
---|---|
model | QASHQAI II (J11, J11_) |
silnik | 1.2 DIG-T, 1.5 dCi, 1.6 DIG-T, 1.6 dCi, 2.0 (J11E) |
moc | 81 - 120 KW |
rocznik | 11/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / KADJAR (HA_, HL_)]
47-245525
marka | RENAULT |
---|---|
model | KADJAR (HA_, HL_) |
silnik | 1.2 TCe 130, 1.5 dCi 110, 1.6 dCi 130 |
moc | 81 - 96 KW |
rocznik | 06/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SMART / FORTWO coupe (453)]
47-248281
marka | SMART |
---|---|
model | FORTWO coupe (453) |
silnik | 0.9 (453.344, 453.353), 1.0 (453.341), 1.0 (453.342, 453.343) |
moc | 45 - 66 KW |
rocznik | 07/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SMART / FORFOUR liftback (453)]
47-248281
marka | SMART |
---|---|
model | FORFOUR liftback (453) |
silnik | 0.9 (453.044, 453.053), 1.0 (453.041), 1.0 (453.042) |
moc | 45 - 66 KW |
rocznik | 07/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[RENAULT / TWINGO III (BCM_)]
47-248281
marka | RENAULT |
---|---|
model | TWINGO III (BCM_) |
silnik | 0.9 TCe 110, 0.9 TCe 90, 1.0 SCe 70 |
moc | 51 - 80 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SMART / FORTWO kabriolet (453)]
47-248281
marka | SMART |
---|---|
model | FORTWO kabriolet (453) |
silnik | 0.9 (453.444, 453.453), 1.0 (453.442, 453.443) |
moc | 52 - 66 KW |
rocznik | 09/20 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |