Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[OPEL / ZAFIRA]
46-194237
marka | OPEL |
---|---|
model | ZAFIRA |
silnik | 1.6, 1.8 |
moc | 62 - 103 KW |
rocznik | 07/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1030 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[OPEL / ZAFIRA]
46-194244
marka | OPEL |
---|---|
model | ZAFIRA |
silnik | 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2 |
moc | 74 - 177 KW |
rocznik | 07/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1155 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[OPEL / ZAFIRA Van]
46-194237
marka | OPEL |
---|---|
model | ZAFIRA Van |
silnik | 1.8 |
moc | 103 KW |
rocznik | 07/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1030 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[OPEL / ZAFIRA Van]
46-194244
marka | OPEL |
---|---|
model | ZAFIRA Van |
silnik | 1.7 CDTi |
moc | 81 KW |
rocznik | 01/2008 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1155 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[VAUXHALL / ZAFIRA Mk II]
46-194237
marka | VAUXHALL |
---|---|
model | ZAFIRA Mk II |
silnik | 1.6, 1.8 |
moc | 77 - 103 KW |
rocznik | 04/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1030 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[VAUXHALL / ZAFIRA Mk II]
46-194244
marka | VAUXHALL |
---|---|
model | ZAFIRA Mk II |
silnik | 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2 |
moc | 74 - 176 KW |
rocznik | 07/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia IDS+; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1155 kg / HA- nacisk na os do- 1230 kg |
[ALFA ROMEO / BRERA]
46-000071
marka | ALFA ROMEO |
---|---|
model | BRERA |
silnik | 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS |
moc | 147 - 191 KW |
rocznik | 01/2006 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; napęd przedni; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1100 kg |
[FORD / GALAXY]
46-194336
marka | FORD |
---|---|
model | GALAXY |
silnik | 1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 SCTi |
moc | 107 - 149 KW |
rocznik | 03/2010 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1405 kg |
[FORD / GALAXY]
46-194343
marka | FORD |
---|---|
model | GALAXY |
silnik | 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3 |
moc | 74 - 147 KW |
rocznik | 07/2007 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1405 kg |
[FORD / S-MAX]
46-193957
marka | FORD |
---|---|
model | S-MAX |
silnik | 1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 SCTi |
moc | 107 - 176 KW |
rocznik | 03/2010 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1405 kg |
[FORD / S-MAX]
46-193940
marka | FORD |
---|---|
model | S-MAX |
silnik | 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST |
moc | 74 - 162 KW |
rocznik | 05/2006 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1405 kg |
[BMW / 5 (E34)]
46-190925
marka | BMW |
---|---|
model | 5 (E34) |
silnik | 518 i, 520 i, 520 i 24V |
moc | 83 - 110 KW |
rocznik | 01/1988 - 09/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 970 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 (E34)]
46-190918
marka | BMW |
---|---|
model | 5 (E34) |
silnik | 525 i, 525 i 24V |
moc | 125 - 141 KW |
rocznik | 01/1988 - 09/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 970 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 (E34)]
46-190925
marka | BMW |
---|---|
model | 5 (E34) |
silnik | 525 i 24V |
moc | 141 KW |
rocznik | 09/1989 - 09/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 970 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 (E34)]
46-190888
marka | BMW |
---|---|
model | 5 (E34) |
silnik | 524 td, 525 tds, 530 i, 535 i |
moc | 85 - 155 KW |
rocznik | 01/1988 - 09/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | CH.Nr.- 199008199209; bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 1060 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 (E34)]
46-190895
marka | BMW |
---|---|
model | 5 (E34) |
silnik | 524 td, 525 td, 525 tds |
moc | 85 - 105 KW |
rocznik | 03/1988 - 09/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | CH.Nr.- 199210; bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 1060 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 Touring (E34)]
46-190925
marka | BMW |
---|---|
model | 5 Touring (E34) |
silnik | 518 i, 520 i, 525 i |
moc | 83 - 141 KW |
rocznik | 11/1991 - 01/1997 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 970 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[BMW / 5 Touring (E34)]
46-190888
marka | BMW |
---|---|
model | 5 Touring (E34) |
silnik | 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i |
moc | 85 - 210 KW |
rocznik | 09/1992 - 01/1997 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 1060 kg / HA- nacisk na os do- 1300 kg |
[VOLVO / S60]
46-190727
marka | VOLVO |
---|---|
model | S60 |
silnik | 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5, T5 |
moc | 103 - 195 KW |
rocznik | 11/2000 - 04/2010 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1110 kg / HA- nacisk na os do- 1120 kg |
[VOLVO / S60]
46-190734
marka | VOLVO |
---|---|
model | S60 |
silnik | 2.4 D, 2.4 D5, 2.5 T |
moc | 90 - 154 KW |
rocznik | 02/2004 - 04/2010 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1110 kg / HA- nacisk na os do- 1120 kg |