Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[VOLVO / V50 (MW)]
46-182289
| marka | VOLVO |
|---|---|
| model | V50 (MW) |
| silnik | 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5 |
| moc | 100 - 169 KW |
| rocznik | 04/2004 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1140 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 1010 kg |
[VW / BORA (1J2)]
46-180391
| marka | VW |
|---|---|
| model | BORA (1J2) |
| silnik | 1.9 TDI, 2.3 V5 |
| moc | 74 - 110 KW |
| rocznik | 10/1998 - 05/2005 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza; automatyczna skrzynia biegow / VA- nacisk na os do- 1050 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 960 kg |
[VW / BORA (1J2)]
46-180391
| marka | VW |
|---|---|
| model | BORA (1J2) |
| silnik | 1.9 TDI, 2.3 V5 |
| moc | 96 - 125 KW |
| rocznik | 10/2000 - 05/2005 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza; manualna skrzynia biegow / VA- nacisk na os do- 1050 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 960 kg |
[VW / NEW BEETLE (9C1, 1C1)]
46-000378
| marka | VW |
|---|---|
| model | NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
| silnik | 1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0 |
| moc | 55 - 132 KW |
| rocznik | 01/1998 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1010 kg / HA- nacisk na os do- 850 kg |
[VW / NEW BEETLE (9C1, 1C1)]
46-000361
| marka | VW |
|---|---|
| model | NEW BEETLE (9C1, 1C1) |
| silnik | 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5 |
| moc | 66 - 132 KW |
| rocznik | 01/1998 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1050 kg / HA- nacisk na os do- 850 kg |
[VW / NEW BEETLE kabriolet (1Y7)]
46-184023
| marka | VW |
|---|---|
| model | NEW BEETLE kabriolet (1Y7) |
| silnik | 1.4, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 |
| moc | 55 - 85 KW |
| rocznik | 09/2002 - 10/2010 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1010 kg / HA- nacisk na os do- 870 kg |
[VW / PASSAT (3B2)]
46-188694
| marka | VW |
|---|---|
| model | PASSAT (3B2) |
| silnik | 1.6, 1.8, 1.8 T |
| moc | 74 - 110 KW |
| rocznik | 10/1996 - 11/2000 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | CH.Nr.- 3B_YE121221; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1020 kg / HA- nacisk na os do- 1010 kg |
[VW / PASSAT (3B2)]
46-188700
| marka | VW |
|---|---|
| model | PASSAT (3B2) |
| silnik | 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5 |
| moc | 66 - 110 KW |
| rocznik | 10/1996 - 11/2000 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | CH.Nr.- 3B_YE121221; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1090 kg / HA- nacisk na os do- 1010 kg |
[VW / PASSAT (3B2)]
46-188717
| marka | VW |
|---|---|
| model | PASSAT (3B2) |
| silnik | 2.5 TDI |
| moc | 110 KW |
| rocznik | 07/1998 - 11/2000 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | CH.Nr.- 3B_YE121221; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1190 kg / HA- nacisk na os do- 1010 kg |
[VW / PASSAT Variant (365)]
46-184429
| marka | VW |
|---|---|
| model | PASSAT Variant (365) |
| silnik | 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel |
| moc | 90 - 118 KW |
| rocznik | 08/2010 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | srednica zewnetrzna kolumny zawieszenia przod 55 mm; bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1070 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 1130 kg |