Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[SEAT / IBIZA V ST (6J8)]
46-182425
| marka | SEAT |
|---|---|
| model | IBIZA V ST (6J8) |
| silnik | 1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI |
| moc | 44 - 110 KW |
| rocznik | 03/2010 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 860 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 820 kg |
[SEAT / IBIZA V ST (6J8)]
46-182432
| marka | SEAT |
|---|---|
| model | IBIZA V ST (6J8) |
| silnik | 1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI |
| moc | 44 - 110 KW |
| rocznik | 03/2010 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 940 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 820 kg |
[Buick SGM / EXCELLE GT]
46-188755
| marka | Buick SGM |
|---|---|
| model | EXCELLE GT |
| silnik | 1.6, 1.6 T, 1.8 T |
| moc | 89 - 135 KW |
| rocznik | 06/2010 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 995 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[Buick SGM / EXCELLE XT]
46-188755
| marka | Buick SGM |
|---|---|
| model | EXCELLE XT |
| silnik | 1.6, 1.6 T, 1.8 |
| moc | 89 - 135 KW |
| rocznik | 01/2010 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 995 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[OPEL / ASTRA J]
46-188755
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | ASTRA J |
| silnik | 1.4 ecoFLEX, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI |
| moc | 64 - 125 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 995 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[OPEL / ASTRA J]
46-188762
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | ASTRA J |
| silnik | 1.3 CDTI ecoFLEX, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo |
| moc | 70 - 132 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 1080 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[OPEL / ASTRA J]
46-188779
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | ASTRA J |
| silnik | 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI |
| moc | 74 - 143 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza; Certyfikat Główny (ABE) / VA- nacisk na os do- 1175 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[VAUXHALL / ASTRA MK VI]
46-188762
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | ASTRA MK VI |
| silnik | 1.6 i 16v Turbo, 1.6 SIDI |
| moc | 125 - 132 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1080 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[VAUXHALL / ASTRA MK VI]
46-188755
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | ASTRA MK VI |
| silnik | 1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16v VVT, 1.4 i 16v VVT Turbo, 1.4 Turbo, 1.6 i 16v Turbo, 1.6 i 16v VVT, 1.6 SIDI |
| moc | 64 - 132 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 995 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |
[VAUXHALL / ASTRA MK VI]
46-188779
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | ASTRA MK VI |
| silnik | 1.7 CDTI, 2.0 BiTurbo CDTI, 2.0 CDTI |
| moc | 74 - 143 KW |
| rocznik | 12/2009 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | dla pojazdów bez zawieszenia FlexRide; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1155 kg / HA- nacisk na os do- 1020 kg |