Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[OPEL / VECTRA B hatchback (38_)]
46-192752
| marka | OPEL |
|---|---|
| model | VECTRA B hatchback (38_) |
| silnik | 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6 |
| moc | 60 - 125 KW |
| rocznik | 10/1995 - 07/2003 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1055 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA]
46-192745
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA |
| silnik | 1.6 i, 1.6 i 16V |
| moc | 55 - 74 KW |
| rocznik | 08/1995 - 10/2001 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 975 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA]
46-192783
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA |
| silnik | 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6 |
| moc | 55 - 125 KW |
| rocznik | 08/1995 - 03/2002 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 870 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA]
46-192752
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA |
| silnik | 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6 |
| moc | 60 - 125 KW |
| rocznik | 08/1995 - 03/2002 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1055 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA hatchback]
46-192745
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA hatchback |
| silnik | 1.6 i, 1.6 i 16V |
| moc | 55 - 74 KW |
| rocznik | 08/1995 - 10/2001 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 975 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA hatchback]
46-192783
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA hatchback |
| silnik | 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6 |
| moc | 55 - 125 KW |
| rocznik | 08/1995 - 07/2003 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 870 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA hatchback]
46-192752
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA hatchback |
| silnik | 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6 |
| moc | 60 - 125 KW |
| rocznik | 08/1995 - 07/2003 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1055 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 945 kg |
[VAUXHALL / VECTRA kombi]
46-192783
| marka | VAUXHALL |
|---|---|
| model | VECTRA kombi |
| silnik | 1.6 i, 1.6 i 16V |
| moc | 55 - 74 KW |
| rocznik | 11/1996 - 03/2002 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 870 kg / HA- bez regulacji poziomu; nacisk na os do- 1025 kg |
[PEUGEOT / 206 hatchback (2A/C)]
46-182203
| marka | PEUGEOT |
|---|---|
| model | 206 hatchback (2A/C) |
| silnik | 1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 Flex, 1.4 i |
| moc | 40 - 65 KW |
| rocznik | 08/1998 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 890 kg / HA- nacisk na os do- 730 kg |
[PEUGEOT / 206 hatchback (2A/C)]
46-182210
| marka | PEUGEOT |
|---|---|
| model | 206 hatchback (2A/C) |
| silnik | 1.6 16V, 1.6 Flex, 1.6 i |
| moc | 65 - 81 KW |
| rocznik | 09/1998 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza / HA- nacisk na os do- 730 kg |