Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[FORD / STREET KA (RL2)]
19-235769
marka | FORD |
---|---|
model | STREET KA (RL2) |
silnik | 1.6 |
moc | 70 KW |
rocznik | 05/20 - 07/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[HONDA / CR-V III (RE_)]
19-235837
marka | HONDA |
---|---|
model | CR-V III (RE_) |
silnik | 2.0 i, 2.0 i 4WD (RE5), 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), 2.2 i-DTEC 4WD (RE6), 2.4, 2.4 4WD, 2.4 4WD (RE4), 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), 2.4 i-Vtec 4WD |
moc | 103 - 138 KW |
rocznik | 06/20 - 12/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[HONDA / CR-V IV (RM_)]
19-235837
marka | HONDA |
---|---|
model | CR-V IV (RM_) |
silnik | 1.6 i-DTEC (RE6), 1.6 i-DTEC 4WD, 2.0, 2.0 (RE5), 2.0 AWD (RE5), 2.0 Flex (RE5), 2.0 Flex AWD, 2.2 i-DTEC AWD (RE6), 2.4, 2.4 4WD, 2.4 AWD |
moc | 88 - 140 KW |
rocznik | 01/20 - |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[HAVAL / H6]
19-235837
marka | HAVAL |
---|---|
model | H6 |
silnik | 1.5, 1.5 Napęd na 4 koła, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Napęd na 4 koła, 2.4 |
moc | 98 - 120 KW |
rocznik | 03/20 - |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[KIA / CEE'D SW (ED)]
19-235974
marka | KIA |
---|---|
model | CEE'D SW (ED) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140 |
moc | 66 - 105 KW |
rocznik | 09/20 - 12/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[KIA / CEE'D liftback (ED)]
19-235974
marka | KIA |
---|---|
model | CEE'D liftback (ED) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 140 |
moc | 66 - 105 KW |
rocznik | 12/20 - 12/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[KIA / PRO CEE'D (ED)]
19-235974
marka | KIA |
---|---|
model | PRO CEE'D (ED) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140, 2.0 LPG |
moc | 66 - 105 KW |
rocznik | 02/20 - 09/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[TOYOTA / YARIS (_P9_)]
19-236285
marka | TOYOTA |
---|---|
model | YARIS (_P9_) |
silnik | 1.0 GPL (KSP90_), 1.0 VVT-i (KSP90_), 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), 1.3 VVT-i (SCP90_), 1.33 VVT-i (NSP90_), 1.4 D-4D (NLP90_), 1.5 (NCP91_), 1.8 VVTi, 1.8 VVTi (ZSP90_) |
moc | 51 - 98 KW |
rocznik | 01/20 - 11/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[SMART / CITY-COUPE (450)]
19-236339
marka | SMART |
---|---|
model | CITY-COUPE (450) |
silnik | 0.6 (450.330, 450.332), 0.6 (450.352, 450.353), 0.6 (S1CLA1, 450.341), 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336), 0.7 (450.330), 0.7 (450.333), 0.7 (450.352, 450.353), 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... |
moc | 30 - 55 KW |
rocznik | 07/2019 - 01/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[SMART / CABRIO (450)]
19-236339
marka | SMART |
---|---|
model | CABRIO (450) |
silnik | 0.6 (450.432), 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443), 0.6 (S1OLD2, 450.452), 0.7 (450.433), 0.7 (450.452, 450.432), 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) |
moc | 30 - 55 KW |
rocznik | 03/20 - 01/20 |
oś montażu | tylnia |
jednostka sprzedaży | sztuka |
strona montażu | lewa i prawa |
ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |