Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
[TOYOTA / AYGO (_B1_)]
19-235448
| marka | TOYOTA |
|---|---|
| model | AYGO (_B1_) |
| silnik | 1.0 (KGB10_), 1.0 GPL (KGB10_), 1.4 HDi (WNB10_) |
| moc | 40 - 50 KW |
| rocznik | 07/20 - 08/20 |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[CITROËN / C5 III (RD_)]
19-235486
| marka | CITROËN |
|---|---|
| model | C5 III (RD_) |
| silnik | 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6 |
| moc | 80 - 177 KW |
| rocznik | 02/20 - |
| oś montażu | przednia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[CITROËN / C5 III (RD_)]
19-235493
| marka | CITROËN |
|---|---|
| model | C5 III (RD_) |
| silnik | 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0, 3.0 HDi 240, 3.0 V6 |
| moc | 80 - 177 KW |
| rocznik | 02/20 - |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[FIAT / PANDA]
19-235547
| marka | FIAT |
|---|---|
| model | PANDA |
| silnik | 1.1, 1.2 |
| moc | 40 - 51 KW |
| rocznik | 09/20 - |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[FIAT / PANDA]
19-235707
| marka | FIAT |
|---|---|
| model | PANDA |
| silnik | 1.2 4x4, 1.3 D Multijet 4x4 |
| moc | 44 - 55 KW |
| rocznik | 10/20 - |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[FIAT / PANDA Van]
19-235707
| marka | FIAT |
|---|---|
| model | PANDA Van |
| silnik | 1.2 4x4, 1.3 D Multijet 4x4 |
| moc | 44 - 55 KW |
| rocznik | 09/20 - 12/20 |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[FORD / KA (RB_)]
19-235769
| marka | FORD |
|---|---|
| model | KA (RB_) |
| silnik | 1.6, 1.6 i |
| moc | 68 - 71 KW |
| rocznik | 09/20 - 11/20 |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[FORD / STREET KA (RL2)]
19-235769
| marka | FORD |
|---|---|
| model | STREET KA (RL2) |
| silnik | 1.6 |
| moc | 70 KW |
| rocznik | 05/20 - 07/20 |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[HONDA / CR-V III (RE_)]
19-235837
| marka | HONDA |
|---|---|
| model | CR-V III (RE_) |
| silnik | 2.0 i, 2.0 i 4WD (RE5), 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), 2.2 i-DTEC 4WD (RE6), 2.4, 2.4 4WD, 2.4 4WD (RE4), 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), 2.4 i-Vtec 4WD |
| moc | 103 - 138 KW |
| rocznik | 06/20 - 12/20 |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |
[HONDA / CR-V IV (RM_)]
19-235837
| marka | HONDA |
|---|---|
| model | CR-V IV (RM_) |
| silnik | 1.6 i-DTEC (RE6), 1.6 i-DTEC 4WD, 2.0, 2.0 (RE5), 2.0 AWD (RE5), 2.0 Flex (RE5), 2.0 Flex AWD, 2.2 i-DTEC AWD (RE6), 2.4, 2.4 4WD, 2.4 AWD |
| moc | 88 - 140 KW |
| rocznik | 01/20 - |
| oś montażu | tylnia |
| jednostka sprzedaży | sztuka |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Zalecana jest wymiana amortyzatorów parami |