Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
Bilstein B14 - seria zawieszeń gwintowanych z regulacją wysokości (za pomocą nakrętki na obudowie amortyzatora)
[VW / PASSAT Variant (3B6)]
47-086937
| marka | VW |
|---|---|
| model | PASSAT Variant (3B6) |
| silnik | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion |
| moc | 85 - 202 KW |
| rocznik | 11/2000 - 05/2005 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez wyposazenia na zle drogi; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1260 kg / HA- nacisk na os do- 1200 kg |
[MAZDA / MX-5 III (NC)]
47-131811
| marka | MAZDA |
|---|---|
| model | MX-5 III (NC) |
| silnik | 1.8, 2.0 |
| moc | 93 - 118 KW |
| rocznik | 03/2005 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 680 kg / HA- nacisk na os do- 705 kg |
[AUDI / A6 (4F2)]
47-116573
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A6 (4F2) |
| silnik | RS6 quattro, S6 quattro |
| moc | 320 - 426 KW |
| rocznik | 03/2006 - 03/2011 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | DRC nalezy prawidlowo wylaczyc; bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; bez resorow pneumatycznych / VA- nacisk na os do- 1410 kg / HA- nacisk na os do- 1380 kg |
[AUDI / A6 (4F2)]
47-116573
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A6 (4F2) |
| silnik | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi PF, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro |
| moc | 89 - 257 KW |
| rocznik | 05/2004 - 03/2011 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; bez resorow pneumatycznych / VA- nacisk na os do- 1410 kg / HA- nacisk na os do- 1380 kg |
[AUDI / A6 Avant (4F5)]
47-116573
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A6 Avant (4F5) |
| silnik | S6 quattro |
| moc | 320 KW |
| rocznik | 03/2006 - 08/2011 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; bez resorow pneumatycznych / VA- nacisk na os do- 1410 kg / HA- nacisk na os do- 1380 kg |
[AUDI / A6 Avant (4F5)]
47-116573
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A6 Avant (4F5) |
| silnik | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi PF, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro |
| moc | 89 - 257 KW |
| rocznik | 03/2005 - 08/2011 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; bez resorow pneumatycznych / VA- nacisk na os do- 1410 kg / HA- nacisk na os do- 1380 kg |
[AUDI-FAW / A6L sedan (C6)]
47-116573
| marka | AUDI-FAW |
|---|---|
| model | A6L sedan (C6) |
| silnik | 2.4, 2.8 quattro, 3.0, 3.1 TURBO, 3.2 TURBO quattro, 4.2 TURBO quattro, L 2.7, L 2.8, L 3.0 quattro |
| moc | 130 - 253 KW |
| rocznik | 03/2005 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez regulacji poziomu; Wymiary patrz ekspertyza; bez resorow pneumatycznych |
[HONDA / S2000 (AP)]
47-080386
| marka | HONDA |
|---|---|
| model | S2000 (AP) |
| silnik | 2.0, 2.0 Vtec, 2.2 Vtec |
| moc | 170 - 184 KW |
| rocznik | 03/1999 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 710 kg / HA- nacisk na os do- 840 kg |
[TOYOTA / GT 86 coupe (_ZN6_)]
47-228337
| marka | TOYOTA |
|---|---|
| model | GT 86 coupe (_ZN6_) |
| silnik | 2.0 GT |
| moc | 147 KW |
| rocznik | 03/2012 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 876 kg / HA- nacisk na os do- 943 kg |
[HONDA / CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)]
47-118768
| marka | HONDA |
|---|---|
| model | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES) |
| silnik | 1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport |
| moc | 74 - 118 KW |
| rocznik | 01/2000 - 09/2005 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 955 kg; wymiar gwintu- M16 / HA- nacisk na os do- 850 kg |