Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
Bilstein B14 - seria zawieszeń gwintowanych z regulacją wysokości (za pomocą nakrętki na obudowie amortyzatora)
[NISSAN / 350 Z (Z33)]
47-101623
| marka | NISSAN |
|---|---|
| model | 350 Z (Z33) |
| silnik | 3.5 |
| moc | 206 - 230 KW |
| rocznik | 10/2003 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 975 kg / HA- nacisk na os do- 975 kg |
[NISSAN / 350 Z Roadster (Z33)]
47-101623
| marka | NISSAN |
|---|---|
| model | 350 Z Roadster (Z33) |
| silnik | 3.5 |
| moc | 206 - 230 KW |
| rocznik | 03/2005 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 975 kg / HA- nacisk na os do- 975 kg |
[LAND ROVER / RANGE ROVER EVOQUE]
47-228146
| marka | LAND ROVER |
|---|---|
| model | RANGE ROVER EVOQUE |
| silnik | 2.0, 2.2, 2.2 SD4, 2.2 TD4 |
| moc | 110 - 177 KW |
| rocznik | 06/2011 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
| uwagi | bez elektr. regulacji sily tlumienia; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1300 kg / HA- nacisk na os do- 1145 kg |
[HYUNDAI / i30 (GD)]
47-172708
| marka | HYUNDAI |
|---|---|
| model | i30 (GD) |
| silnik | 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.8 |
| moc | 66 - 110 KW |
| rocznik | 11/20 - 12/20 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[HYUNDAI / i30 kombi (FD)]
47-172708
| marka | HYUNDAI |
|---|---|
| model | i30 kombi (FD) |
| silnik | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi |
| moc | 66 - 105 KW |
| rocznik | 10/20 - 06/20 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[HYUNDAI / i30 (FD)]
47-172708
| marka | HYUNDAI |
|---|---|
| model | i30 (FD) |
| silnik | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi |
| moc | 66 - 105 KW |
| rocznik | 10/20 - 11/20 |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON ST (5F8)]
47-229945
| marka | SEAT |
|---|---|
| model | LEON ST (5F8) |
| silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 TDI |
| moc | 63 - 213 KW |
| rocznik | 08/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[VW / GOLF VII Variant (BA5, BV5)]
47-229945
| marka | VW |
|---|---|
| model | GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
| silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 GTD, 2.0 TDI, 2.5 |
| moc | 63 - 135 KW |
| rocznik | 04/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[SEAT / LEON SC (5F5)]
47-229945
| marka | SEAT |
|---|---|
| model | LEON SC (5F5) |
| silnik | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 TDI |
| moc | 63 - 213 KW |
| rocznik | 01/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
[AUDI / A3 Limousine (8VS, 8VM)]
47-229945
| marka | AUDI |
|---|---|
| model | A3 Limousine (8VS, 8VM) |
| silnik | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
| moc | 77 - 140 KW |
| rocznik | 05/20 - |
| jednostka sprzedaży | komplet |
| strona montażu | lewa i prawa |
| ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |