Zadzwoń: (56) 652 12 12 | godz. otwarcia 8-17
Bilstein B16 umożliwia regulację wysokości (za pomocą nakrętki na obudowie amortyzatora) oraz regulację siły tłumienia (paralelna regulacja siły odbicia i dobicia - dostępna w wariancie 9 lub 10 stopniowym, w zależności od modelu). B16 dostępne także z elektroniczną regulacją siły tłumienia iRC/RC
[CHANGAN VOLVO / S40 (MS)]
48-121262
marka | CHANGAN VOLVO |
---|---|
model | S40 (MS) |
silnik | 2.0, 2.4, 2.5 |
moc | 107 - 162 KW |
rocznik | 06/2006 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[FORD / FOCUS II (DA_)]
48-121262
marka | FORD |
---|---|
model | FOCUS II (DA_) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 Ghia Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST |
moc | 59 - 166 KW |
rocznik | 11/2004 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1070 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[FORD / FOCUS II sedan (DA_)]
48-121262
marka | FORD |
---|---|
model | FOCUS II sedan (DA_) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 Ghia Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 TDCi, 400h |
moc | 59 - 107 KW |
rocznik | 04/2005 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1070 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[HONDA / CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)]
48-118804
marka | HONDA |
---|---|
model | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES) |
silnik | 1.6 i, 1.7, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport |
moc | 74 - 118 KW |
rocznik | 01/2000 - 09/2005 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 955 kg; wymiar gwintu- M16 / HA- nacisk na os do- 850 kg |
[HONDA / CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES)]
48-118804
marka | HONDA |
---|---|
model | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, ES) |
silnik | 2.0 Type-R |
moc | 147 KW |
rocznik | 09/2001 - 09/2005 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 955 kg; wymiar gwintu- M16 / HA- nacisk na os do- 850 kg |
[MAZDA / 3 (BK)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 (BK) |
silnik | 1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MZR |
moc | 59 - 115 KW |
rocznik | 10/2003 - 06/2009 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[MAZDA / 3 (BK)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 (BK) |
silnik | 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR Sport |
moc | 126 - 191 KW |
rocznik | 10/2003 - 06/2009 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[MAZDA / 3 (BL)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 (BL) |
silnik | 1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 1.6 MZR-CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR-CD |
moc | 77 - 136 KW |
rocznik | 06/2009 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1135 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[MAZDA / 3 (BL)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 (BL) |
silnik | 2.3 MPS Turbo, 2.5 |
moc | 122 - 191 KW |
rocznik | 06/2009 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1135 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[MAZDA / 3 sedan (BK)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 sedan (BK) |
silnik | 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 |
moc | 77 - 126 KW |
rocznik | 06/2000 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | bez dozoru TUV / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[MAZDA / 3 sedan (BL)]
48-121262
marka | MAZDA |
---|---|
model | 3 sedan (BL) |
silnik | 1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR-CD, 2.5 |
moc | 77 - 136 KW |
rocznik | 06/2009 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1135 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[SEAT / LEON (1M1)]
48-080422
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON (1M1) |
silnik | 1.8 20V T 4, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4 |
moc | 110 - 154 KW |
rocznik | 11/1999 - 06/2006 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1110 kg / HA- nacisk na os do- 1080 kg |
[SEAT / LEON (1M1)]
48-080484
marka | SEAT |
---|---|
model | LEON (1M1) |
silnik | 1.8 T Cupra R |
moc | 154 - 165 KW |
rocznik | 02/2002 - 06/2006 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1040 kg / HA- nacisk na os do- 825 kg |
[VOLVO / C30]
48-121262
marka | VOLVO |
---|---|
model | C30 |
silnik | 1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4 D5, 2.4 i, D3, D4, D5, T5 |
moc | 74 - 169 KW |
rocznik | 10/2006 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[VOLVO / S40 II (MS)]
48-121262
marka | VOLVO |
---|---|
model | S40 II (MS) |
silnik | 1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 D5, D3, D4, T5 |
moc | 74 - 169 KW |
rocznik | 01/2004 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[VOLVO / V50 (MW)]
48-121262
marka | VOLVO |
---|---|
model | V50 (MW) |
silnik | 1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D2, D3, D4, T5 |
moc | 74 - 169 KW |
rocznik | 04/2004 - |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1100 kg / HA- nacisk na os do- 1090 kg |
[VW / BORA (1J2)]
48-080422
marka | VW |
---|---|
model | BORA (1J2) |
silnik | 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion |
moc | 66 - 150 KW |
rocznik | 12/1998 - 05/2005 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla niektorych kol / opon wymagane tarcze dystansowe; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 1110 kg / HA- nacisk na os do- 1080 kg |
[VW / CORRADO (53I)]
48-080569
marka | VW |
---|---|
model | CORRADO (53I) |
silnik | 1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.9 VR6 |
moc | 85 - 140 KW |
rocznik | 09/1988 - 12/1995 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla niektorych kol / opon wymagane tarcze dystansowe; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 950 kg / HA- nacisk na os do- 710 kg |
[VW / GOLF II (19E, 1G1)]
48-080569
marka | VW |
---|---|
model | GOLF II (19E, 1G1) |
silnik | 1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 G, 1.6 TD, 1.6 TD CL, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI CAT, 1.8 GTI G60, 1.8 i CAT, 2.0 |
moc | 33 - 118 KW |
rocznik | 08/1983 - 07/1992 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 840 kg / HA- nacisk na os do- 740 kg |
[VW / GOLF III (1H1)]
48-080569
marka | VW |
---|---|
model | GOLF III (1H1) |
silnik | 1.0, 1.3 CL, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6 |
moc | 37 - 128 KW |
rocznik | 01/1992 - 09/1997 |
jednostka sprzedaży | komplet |
ważne | Przeczytaj zakładkę „Uwagi” |
uwagi | dla niektorych kol / opon wymagane tarcze dystansowe; Wymiary patrz ekspertyza / VA- nacisk na os do- 980 kg / HA- nacisk na os do- 840 kg |